Sabit SMS numaraları, ödeme yaptığınız sürece kullanabileceğiniz, aylık ücreti olan numaralardır. Bu numaraların herhangi bir kısıtlaması yoktur ve normal SIM kartlar gibi kullanılabilir. Bunlar yalnızca aşağıdaki tabloda yer alan ülkeler için geçerlidir:
| Ülke | Kurulum Ücreti | Aylık Ücret |
|---|---|---|
| Almanya | $25 | $27 |
| Arjantin | $17 | $18 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $25 | $30 |
| Avustralya | $20 | $22 |
| Avusturya | $25 | $25 |
| Azerbaycan | $30 | $30 |
| Bangladeş | $30 | $30 |
| Benin | $17 | $18 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $ | $ |
| Birleşik Krallık | $30 | $30 |
| Birleşik Krallık (kullanılmış) | $0 | $20 |
| Brezilya | $25 | $25 |
| Çek Cumhuriyeti | $22 | $24 |
| Danimarka | $25 | $25 |
| Estonya | $20 | $22 |
| Estonya (ikinci el) | $0 | $20 |
| Etiyopya | $17 | $18 |
| Endonezya | $17 | $18 |
| Ermenistan | $30 | $30 |
| Fas | $20 | $22 |
| Fildişi Sahili | $25 | $25 |
| Filipinler | $30 | $30 |
| Fransa | $40 | $40 |
| Fransa (ikinci el) | $10 | $20 |
| Georgia | $25 | $25 |
| Güney Afrika | $30 | $30 |
| Hindistan | $30 | $30 |
| Hong Kong | $ | $ |
| Hollanda | $30 | $30 |
| İrlanda | $30 | $30 |
| İspanya | $30 | $40 |
| İsveç | $25 | $25 |
| İsveç (kullanılmış) | $18 | $20 |
| İsrail | $ | $ |
| İsrail (kullanılmış) | $10 | $20 |
| İsveç | $25 | $25 |
| İtalya | $30 | $30 |
| İzlanda | $ | $ |
| Kanada | $25 | $25 |
| Kamerun | $17 | $18 |
| Kazakistan | $30 | $40 |
| Kenya | $25 | $25 |
| Kıbrıs | $30 | $30 |
| Kolombiya | $20 | $25 |
| Küba | $25 | $25 |
| Letonya | $25 | $25 |
| Litvanya | $25 | $25 |
| Malezya | $20 | $22 |
| Macaristan | $25 | $25 |
| Meksika | $20 | $22 |
| Mısır | $20 | $25 |
| Moldova | $25 | $25 |
| Mozambik | $17 | $18 |
| Myanmar | $17 | $18 |
| Nijerya | $30 | $40 |
| Pakistan | $20 | $20 |
| Polonya | $20 | $25 |
| Portekiz | $30 | $30 |
| Romanya | $30 | $30 |
| Singapur | $40 | $40 |
| Slovenya | $25 | $25 |
| Tayland | $30 | $30 |
| Vietnam | $18 | $19 |
| Yunanistan | $ | $ |
| Yunanistan (kullanılmış) | $10 | $22 |
| Ülke | Kurulum ücreti | Aylık Ücret |
|---|---|---|
| Almanya | $100 | $100 |
| Amerika | $30 | $30 |
| Avusturya | $100 | $100 |
| Avustralya | $30 | $30 |
| Belçika | $100 | $100 |
| Birleşik Krallık | $30 | $30 |
| Bosna Hersek | $ | $ |
| Bulgaristan | $80 | $80 |
| Çek Cumhuriyeti | $50 | $55 |
| Danimarka | $90 | $90 |
| Fas | $100 | $100 |
| Finlandiya | $80 | $80 |
| Fransa | $80 | $80 |
| Hırvatistan | $60 | $60 |
| İrlanda | $80 | $80 |
| İspanya | $80 | $70 |
| İsrail | $ | $ |
| İsveç | $80 | $80 |
| İtalya | $120 | $100 |
| Kanada | $25 | $25 |
| Kenya | $100 | $90 |
| Kıbrıs | $100 | $100 |
| Letonya | $50 | $60 |
| Macaristan | $70 | $70 |
| Malta | $150 | $150 |
| Meksika | $30 | $30 |
| Moldova | $30 | $50 |
| Nijerya | $ | $ |
| Norveç | $150 | $150 |
| Özbekistan | $40 | $55 |
| Portekiz | $80 | $80 |
| Romanya | $80 | $80 |
| Slovakya | $80 | $80 |
| Slovenya | $70 | $60 |
Hizmeti kullanmak için aşağıdaki talimatları izlemeniz gerekecek:
- Web sitemize kaydolun ve hesabınıza bakiye yükleyin.
- Kişisel hesabınızda 'NUMARA SEÇİN' seçeneğine gidin.
- 'Kayıt için (non-VoIP)' üzerine tıklayın ve listeden gerekli ülkeyi seçin.
- Satın almayı tamamlayın ve etkinleşmeyi bekleyin.
Numara etkinleştirildikten sonra, bir e-posta bildirimi alacaksınız ve hizmeti kullanabilir hale geleceksiniz.