Постійні SMS-номери для реєстрації — це номери з щомісячною абонентською платою, які можна використовувати до тих пір, поки Ви за них платите. Ці номери не мають жодних обмежень і можуть використовуватися як звичайні SIM-карти. Вони доступні лише для країн з таблиці нижче:
| Країна | Підключення | Абонплата в міс. |
| Австрія | $100 | $100 |
| Австралія | $30 | $30 |
| Бельгія | $100 | $100 |
| Боснія та Герцеговнія | $ | $ |
| Болгарія | $80 | $80 |
| Великобританія | $30 | $30 |
| Греція | $60 | $60 |
| Данія | $90 | $90 |
| Ірландія | $80 | $80 |
| Іспанія | $80 | $70 |
| Італія | $120 | $100 |
| Ізраїль | $ | $ |
| Канада | $30 | $30 |
| Кенія | $100 | $90 |
| Кіпр | $100 | $100 |
| Латвія | $50 | $60 |
| Мальта | $150 | $150 |
| Марокко | $100 | $100 |
| Мексика | $30 | $30 |
| Молдова | $30 | $50 |
| Нігерія | $ | $ |
| Німеччина | $100 | $100 |
| Норвегія | $150 | $150 |
| Португалія | $80 | $80 |
| Румунія | $80 | $80 |
| Словаччина | $80 | $80 |
| Словенія | $70 | $60 |
| США | $30 | $30 |
| Угорщина | $70 | $70 |
| Фінляндія | $80 | $80 |
| Франція | $80 | $80 |
| Хорватія | $60 | $60 |
| Чехія | $50 | $55 |
| Швеція | $80 | $80 |
| Країна | Підключення | Абонплата в міс. |
| Австралія | $20 | $22 |
| Австрія | $25 | $25 |
| Аргентина | $17 | $18 |
| Азербайджан | $30 | $30 |
| Бангладеш | $30 | $30 |
| Бенін | $17 | $18 |
| Бразилія | $25 | $25 |
| Великобританія | $30 | $30 |
| Великобританія (Б/у) | $0 | $20 |
| Вірменія | $30 | $30 |
| В'єтнам | $18 | $19 |
| Гонконг | $ | $ |
| Грузія | $25 | $25 |
| Греція | $ | $ |
| Греція (Б/у) | $10 | $22 |
| Данія | $25 | $25 |
| Естонія | $20 | $22 |
| Естонія (б/у) | $0 | $20 |
| Ефіопія | $17 | $18 |
| Єгипет | $20 | $25 |
| Індонезія | $17 | $18 |
| Індія | $30 | $30 |
| Ірландія | $30 | $30 |
| Ісландія | $ | $ |
| Іспанія | $30 | $40 |
| Італія | $30 | $30 |
| Ізраїль | $ | $ |
| Ізраїль (б/у) | $10 | $20 |
| Канада | $25 | $25 |
| Камерун | $17 | $18 |
| Казахстан | $30 | $40 |
| Кенія | $25 | $25 |
| Кіпр | $ | $ |
| Колумбія | $20 | $25 |
| Кот-д'Івуар | $25 | $25 |
| Куба | $25 | $25 |
| Латвія | $25 | $25 |
| Литва | $25 | $25 |
| Малайзія | $20 | $22 |
| Марокко | $20 | $22 |
| Мексика | $20 | $22 |
| Молдова | $25 | $25 |
| Мозамбік | $20 | $20 |
| М'янма | $17 | $18 |
| Нідерланди | $30 | $30 |
| Нігерія | $30 | $40 |
| Німеччина | $25 | $25 |
| Об'єднані Арабські Емірати | $ | $ |
| Пакистан | $20 | $20 |
| Південна Африка | $30 | $30 |
| Польща | $20 | $25 |
| Португалія | $30 | $30 |
| Румунія | $30 | $30 |
| Сінгапур | $40 | $40 |
| Словенія | $25 | $25 |
| США | $25 | $30 |
| Таїланд | $30 | $30 |
| Угорщина | $25 | $25 |
| Філіппіни | $30 | $30 |
| Франція | $40 | $40 |
| Франція (б/у) | $10 | $20 |
| Хорватія | $25 | $25 |
| Чехія | $22 | $24 |
| Швеція | $25 | $25 |
Щоб придбати постійний номер для реєстрації, Вам необхідно дотримуватися інструкції:
- Зареєструйтеся на нашому сайті.
- Перейдіть у розділ "НОМЕРИ СМС" в особистому кабінеті.
- Виберіть потрібну країну зі списку.
- Виберіть потрібну послугу зі списку (у назві має бути "for registration").
- Сплатіть і чекайте активації номера.
Після активації номера, Ви отримаєте повідомлення електронною поштою і зможете користуватися послугою.